離散GPUデータベース
| GPU 製品名 | ブランド | 発売日時 | 発売価格 | アーキテクチャ | ファウンドリ | プロセスノード | ダイ名 | ダイバリアント | バスインターフェース | シェーディングユニット | TMU | ROP | ロジッククラスター | テンソルコア | RTコア | L0キャッシュ | L1キャッシュ | L2キャッシュ | L3キャッシュ | メモリ容量 | メモリタイプ | メモリバス | バンド幅 | ベースクロック | ブーストクロック | メモリクロック | 実効メモリ速度 | TDP | FP16 (GFLOPS) | FP32 (GFLOPS) | FP64 (GFLOPS) | ピクセルレート | テクスチャレート | DirectX | OpenGL | OpenCL | Vulkan | CUDA計算能力 | シェーダーモデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce 8800 Ultra | NVIDIA | 2007-05-02 | 829 USD | Tesla | TSMC | 90 nm | G80 | G80-450-A3 | PCIe 1.0 x16 | 128 | 32 | 24 | 16 SMs | 96 KB | 768 MB | GDDR3 | 384 bit | 103.7 GB/s | 612 MHz | 1080 MHz | 2.2 Gbps | 171 W | 387.1 | 14.69 GPixel/s | 39.17 GTexel/s | 11.1 (10_0) | 3.3 | 1.1 (1.0) | 1.0 | 4.0 | |||||||||
| Quadro FX 5600 | NVIDIA | 2007-03-05 | 2,999 USD | Tesla | TSMC | 90 nm | G80 | G80-875-A2 | PCIe 1.0 x16 | 128 | 32 | 24 | 16 SMs | 96 KB | 1536 MB | GDDR3 | 384 bit | 76.8 GB/s | 600 MHz | 800 MHz | 1.6 Gbps | 171 W | 345.6 | 14.40 GPixel/s | 38.40 GTexel/s | 11.1 (10_0) | 3.3 | 1.1 (1.0) | 1.0 | 4.0 | |||||||||
| Tesla C870 | NVIDIA | 2007-05-02 | 1,499 USD | Tesla | TSMC | 90 nm | G80 | PCIe 1.0 x16 | 128 | 32 | 24 | 16 SMs | 96 KB | 1536 MB | GDDR3 | 384 bit | 76.8 GB/s | 600 MHz | 800 MHz | 1.6 Gbps | 171 W | 345.6 | 14.40 GPixel/s | 38.40 GTexel/s | 11.1 (10_0) | 3.3 | 1.1 (1.0) | 1.0 | 4.0 | ||||||||||
| GeForce 8800 GTX | NVIDIA | 2006-11-08 | 599 USD | Tesla | TSMC | 90 nm | G80 | G80-300-A2 | PCIe 1.0 x16 | 128 | 32 | 24 | 16 SMs | 96 KB | 768 MB | GDDR3 | 384 bit | 86.4 GB/s | 576 MHz | 900 MHz | 1.8 Gbps | 155 W | 345.6 | 13.82 GPixel/s | 36.86 GTexel/s | 11.1 (10_0) | 3.3 | 1.1 (1.0) | 1.0 | 4.0 | |||||||||
| GeForce 9800 GTX | NVIDIA | 2008-03-28 | 299 USD | Tesla | TSMC | 65 nm | G92 | G92-420-A2 | PCIe 2.0 x16 | 128 | 64 | 16 | 16 SMs | 64 KB | 512 MB | GDDR3 | 256 bit | 70.4 GB/s | 675 MHz | 1100 MHz | 2.2 Gbps | 140 W | 432.1 | 10.80 GPixel/s | 43.20 GTexel/s | 11.1 (10_0) | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 4.0 |
(完全なデータは省略されています)